
Di sesi latihan pertama, Edwards sudah menunjukkan potensinya dengan menempati urutan keempat. Di sesi kedua, masih di Sirkuit Sepang, Jumat (17/10/2008), pembalap Amerika itu merangsek dan menghuni peringkat teratas dengan 2 menit 2,667 detik.
Rossi juga terus tampil konsisten dengan menempati peringkat tercepat kedua di sesi yang berlangsung di bawah terik matahari itu. Juga menunggangi Yamaha, sang juara dunia menorehkan waktu 2 menit 2,838 detik.
Casey Stoner membuntuti duo Yamaha itu dengan menduduki peringkat tercepat ketiga. Torehan waktu 2 menit 2,297 detik adalah catatan terbaik dari pembalap Australia tersebut.
Sedikit kejutan adalah masuknya pembalap Honda Gresini dalam empat besar. Bahkan, Nakano yang mencatat waktu 2 menit 3,050 detik sempat berada di urutan terdepan sebelum di saat-saat akhir catatan waktunya disalip Edwards, Rossi dan Stoner.
Hasil Sesi Latihan Bebas II MotoGP Malaysia :
1. Colin Edwards Yamaha 2:02.667
2. Valentino Rossi Yamaha 2:02.838 +0.171
3. Casey Stoner Ducati 2:02.970 +0.303
4. Shinya Nakano Honda 2:03.050 +0.383
5. Dani Pedrosa Honda 2:03.232 +0.565
6. Loris Capirossi Suzuki 2:03.346 + 0.679
7. Andrea Dovizioso Honda 2:03.430 + 0.763
8. Randy de Puniet Honda 2:03.474 +0.807
9. Nicky Hayden Honda 2:03.550 +0.883
10. Jorge Lorenzo Yamaha 2:03.598 +0.931
11. Chris Vermeulen Suzuki 2:03.723 +1.056
12. Anthony West Kawasaki 2:03.925 +1.258
13. Toni Elias Ducati 2:04.183 +1.516
14. James Toseland Yamaha 2:04.190 +1.523
15. Sylvain Guintoli Ducati 2:04.204 +1.537
16. Alex de Angelis Honda 2:04.281 +1.614
17. Marco Melandri Ducati 2:04.391 +1.724
18. John Hopkins Kawasaki 2:04.568 +1.901
19. Nobuatsu Aoki Suzuki 2:05.998 +3.331
Tidak ada komentar:
Posting Komentar