Klasemen Pembalap MotoGP 2008 (hingga seri 7 dari 18 seri)
| POSISI | PEMBALAP | TEAM | POINTS |
| 1. | VALENTINO ROSSI | FIAT YAMAHA TEAM | 142 |
| 2. | DANI PEDROSA | REPSOL HONDA | 135 |
| 3. | JORGE LORENZO | FIAT YAMAHA TEAM | 94 |
| 4. | CASEY STONER | DUCATI MARLBORO TEAM | 92 |
| 5. | COLIN EDWARDS | TECH 3 YAMAHA | 69 |
| 6. | ANDREA DOVIZIOSO | JIR TEAM SCOT MOTOGP | 57 |
| 7. | JAMES TOSELAND | TECH 3 YAMAHA | 53 |
| 8. | LORIS CAPIROSSI | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 51 |
| 9. | NICKY HAYDEN | REPSOL HONDA TEAM | 48 |
| 10. | SHINYA NAKANO | SAN CARLO HONDA GRESINI | 42 |
| 11. | CHRIS VERMEULEN | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 40 |
| 12. | JOHN HOPKINS | KAWASAKI RACING TEAM | 32 |
| 13. | MARCO MELANDRI | DUCATI MARLBORO TEAM | 29 |
| 14. | TONI ELIAS | ALICE TEAM | 24 |
| 15. | ALEX DE ANGELIS | SAN CARLO HONDA GRESINI | 24 |
| 16. | RANDY DE PUNIET | HONDA LCR MOTOGP | 18 |
| 17. | SYLVAIN GUINTOLI | ALICE TEAM | 15 |
| 18. | ANTHONY WEST | KAWASAKI RACING TEAM | 10 |
| 19. | TADY OKADA | REPSOL HONDA TEAM | 2 |
Klasemen Team Balap MotoGP 2008 (hingga seri 7 dari 18 seri)
| POSISI | TEAM | POINTS |
| 1. | FIAT YAMAHA TEAM | 236 |
| 2. | REPSOL HONDA TEAM | 183 |
| 3. | TECH 3 YAMAHA | 122 |
| 4. | DUCATI MARLBORO TEAM | 121 |
| 5. | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 91 |
| 6. | SAN CARLO HONDA GRESINI | 66 |
| 7. | JIR TEAM SCOT | 57 |
| 8. | KAWASAKI RACING TEAM | 42 |
| 9. | ALICE TEAM | 39 |
| 10. | LCR HONDA MOTOGP | 18 |
Klasemen Pabrikan Balap MotoGP 2008 (hingga seri 7 dari 18 seri)
| POSISI | CONSTRUCTOR | POINTS |
| 1. | YAMAHA | 160 |
| 2. | HONDA | 135 |
| 3. | DUCATI | 97 |
| 4. | SUZUKI | 63 |
| 5. | KAWASAKI | 35 |



































Tidak ada komentar:
Posting Komentar