Klasemen Sementara Pembalap MotoGP 2008 (setelah seri keempat dari 18 seri) adalah :
| POSISI | PEMBALAP | TEAM | POIN |
| 1. | DANI PEDROSA | REPSOL HONDA | 81 |
| 2. | JORGE LORENZO | FIAT YAMAHA TEAM | 74 |
| 3. | VALENTINO ROSSI | FIAT YAMAHA TEAM | 72 |
| 4. | CASEY STONER | DUCATI MARLBORO TEAM | 56 |
| 5. | JAMES TOSELAND | TECH 3 YAMAHA | 33 |
| 6 | LORIS CAPIROSSI | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 33 |
| 7. | COLIN EDWARDS | TECH 3 YAMAHA | 31 |
| 8. | NICKY HAYDEN | REPSOL HONDA TEAM | 29 |
| 9. | JOHN HOPKINS | KAWASAKI RACING TEAM | 26 |
| 10. | ANDREA DOVIZIOSO | JIR TEAM SCOT MOTOGP | 26 |
| 11. | MARCO MELANDRI | DUCATI MARLBORO TEAM | 23 |
| 12. | SHINYA NAKANO | SAN CARLO HONDA GRESINI | 22 |
| 13. | TONI ELIAS | ALICE TEAM | 15 |
| 14. | CHRIS VERMEULEN | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 14 |
| 15. | RANDY DE PUNIET | HONDA LCR MOTOGP | 11 |
| 16. | ALEX DE ANGELIS | SAN CARLO HONDA GRESINI | 7 |
| 17. | SYLVAIN GUINTOLI | ALICE TEAM | 4 |
| 18. | ANTHONY WEST | KAWASAKI RACING TEAM | 3 |
Klasemen Sementara TEAM MotoGP 2008 (setelah seri keempat dari 18 seri) adalah :
| POSISI | TEAM | POIN |
| 1. | FIAT YAMAHA TEAM | 146 |
| 2. | REPSOL HONDA TEAM | 110 |
| 3. | DUCATI MARLBORO TEAM | 79 |
| 4. | TECH 3 YAMAHA | 64 |
| 5. | RIZLA SUZUKI MOTOGP | 47 |
| 6. | KAWASAKI RACING TEAM | 29 |
| 7 | SAN CARLO HONDA GRESINI | 29 |
| 8. | JIR TEAM SCOT | 26 |
| 9. | ALICE TEAM | 19 |
| 10. | LCR HONDA MOTOGP | 11 |
Klasemen Sementara PABRIKAN MotoGP 2008 (setelah seri keempat dari 18 seri) adalah :
| POSISI | PABRIKAN | POIN |
| 1. | YAMAHA | 90 |
| 2. | HONDA | 81 |
| 3. | DUCATI | 56 |
| 4. | SUZUKI | 34 |
| 5. | KAWASAKI | 26 |



































Tidak ada komentar:
Posting Komentar